van € 548
voor € 428
van € 219
voor € 149
van € 919
voor € 773
van € 979
voor € 792
| Bestemming | Maatschappij | Vertrekplaats | Periode | Prijs |
| Casablanca | Royal Air Maroc | Amsterdam | 2010-08-01 t/m 2010-10-31 | € 156.00 |
| Caïro | Egyptair | Amsterdam | 2010-06-30 t/m 2010-08-31 | € 260.00 |
| Tunis | KLM | Amsterdam | 2010-06-30 t/m 2010-08-31 | € 305.00 |
| Johannesburg | Egyptair | Amsterdam | 2010-07-14 t/m 2010-12-31 | € 471.00 |
| Mombasa | Martinair Holland | Amsterdam | 2010-08-29 t/m 2010-10-31 | € 549.00 |
| Addis-Abeba | Ethiopian | Brussel | 2010-10-01 t/m 2010-12-15 | € 577.00 |
| Dakar | Royal Air Maroc | Amsterdam | 2010-08-10 t/m 2010-08-31 | € 611.00 |
| Kaapstad | British Airways | Amsterdam | 2010-08-29 t/m 2010-11-30 | € 747.00 |
| Johannesburg | KLM | Amsterdam | 2010-08-29 t/m 2010-12-14 | € 953.00 |
| Kaapstad | KLM | Amsterdam | 2010-08-29 t/m 2010-12-14 | € 953.00 |
| Bestemming | Maatschappij | Vertrekplaats | Periode | Prijs |
| Doebai Stad | Egyptair | Amsterdam | 2010-08-09 t/m 2010-10-13 | € 372.00 |
| Mumbai (Bombay) | British Airways | Amsterdam | 2010-06-16 t/m 2010-10-31 | € 535.00 |
| Kuala Lumpur | Egyptair | Amsterdam | 2010-08-29 t/m 2010-11-30 | € 539.00 |
| Shanghai | Cathay Pacific | Amsterdam | 2010-08-16 t/m 2010-10-31 | € 667.00 |
| Jakarta | Garuda | Amsterdam | 2010-08-09 t/m 2010-12-10 | € 679.00 |
| Male | SriLankan Airlines | Amsterdam | 2010-08-16 t/m 2010-10-31 | € 700.00 |
| Tokio | KLM | Amsterdam | 2010-08-20 t/m 2010-12-14 | € 716.00 |
| Bali | Garuda | Amsterdam | 2010-07-21 t/m 2010-08-19 | € 754.00 |
| Hongkong | Cathay Pacific | Amsterdam | 2010-08-16 t/m 2010-12-10 | € 773.00 |
| Singapore | Singapore Airlines | Amsterdam | 2010-08-16 t/m 2010-12-09 | € 886.00 |
| Bestemming | Maatschappij | Vertrekplaats | Periode | Prijs |
| Frankfurt | Lufthansa | Amsterdam | 2010-07-01 t/m 2010-09-30 | € 89.00 |
| Rome | KLM | Amsterdam | 2010-01-26 t/m 2010-12-31 | € 129.00 |
| Madrid | KLM | Amsterdam | 2010-07-14 t/m 2011-03-31 | € 129.00 |
| Barcelona | KLM | Amsterdam | 2010-07-08 t/m 2010-08-31 | € 129.00 |
| Londen | KLM | Amsterdam | 2010-07-14 t/m 2010-08-31 | € 129.00 |
| Parijs | KLM | Amsterdam | 2010-06-08 t/m 2010-12-31 | € 132.00 |
| Boedapest | Malev Hungarian | Amsterdam | 2010-06-16 t/m 2010-12-14 | € 149.00 |
| Istanbul | Austrian | Amsterdam | 2010-07-14 t/m 2010-12-31 | € 168.00 |
| Londen | City Jet | Amsterdam | 2010-06-11 t/m 2010-12-31 | € 171.00 |
| Malaga | SWISS | Amsterdam | 2010-06-30 t/m 2010-12-31 | € 190.00 |
| Athene | Olympic Airlines | Amsterdam | 2010-06-28 t/m 2011-06-30 | € 192.00 |
| Moscow | Austrian | Amsterdam | 2010-07-07 t/m 2010-12-31 | € 194.00 |
| Lissabon | TAP Air Portugal | Amsterdam | 2010-07-07 t/m 2011-06-30 | € 208.00 |
| Bestemming | Maatschappij | Vertrekplaats | Periode | Prijs |
| New York | Jet Airways | Brussel | 2010-08-19 t/m 2010-10-31 | € 491.00 |
| Miami | Iberia | Amsterdam | 2010-08-29 t/m 2010-10-31 | € 533.00 |
| Orlando | Martinair Holland | Amsterdam | 2010-08-29 t/m 2010-10-31 | € 648.00 |
| Boston | KLM | Amsterdam | 2010-08-29 t/m 2010-10-31 | € 663.00 |
| Las Vegas | US Airways | Amsterdam | 2010-08-29 t/m 2010-10-31 | € 670.00 |
| Chicago | KLM | Amsterdam | 2010-08-29 t/m 2010-10-31 | € 708.00 |
| Toronto | KLM | Amsterdam | 2010-08-29 t/m 2010-10-31 | € 717.00 |
| Los Angeles | United Airlines Inc | Amsterdam | 2010-08-29 t/m 2010-10-31 | € 719.00 |
| Montreal | KLM | Amsterdam | 2010-08-29 t/m 2010-10-31 | € 722.00 |
| San Francisco | United Airlines Inc | Amsterdam | 2010-08-29 t/m 2010-10-31 | € 793.00 |
| Bestemming | Maatschappij | Vertrekplaats | Periode | Prijs |
| Curaçao | ArkeFly | Amsterdam | 2010-08-09 t/m 2010-10-08 | € 533.00 |
| Havana | Martinair Holland | Amsterdam | 2010-08-20 t/m 2010-10-31 | € 599.00 |
| Sao Paulo-Guarulhos | Iberia | Amsterdam | 2010-08-20 t/m 2010-12-14 | € 653.00 |
| Caracas | TAP Air Portugal | Amsterdam | 2010-09-01 t/m 2010-12-12 | € 700.00 |
| Rio de Janeiro | Iberia | Amsterdam | 2010-08-09 t/m 2010-09-30 | € 700.00 |
| Aruba | Martinair Holland | Amsterdam | 2010-08-08 t/m 2010-12-15 | € 722.00 |
| Mexico Stad | Iberia | Amsterdam | 2009-08-18 t/m 2010-12-12 | € 773.00 |
| Cancun | Martinair Holland | Amsterdam | 2010-08-20 t/m 2010-12-15 | € 812.00 |
| Fortaleza | TAP Air Portugal | Amsterdam | 2010-08-18 t/m 2010-12-12 | € 985.00 |
| Bestemming | Maatschappij | Vertrekplaats | Periode | Prijs |
| Brisbane | China Airlines | Amsterdam | 2010-08-01 t/m 2010-12-10 | € 1030.00 |
| Sydney | China Airlines | Amsterdam | 2010-08-01 t/m 2010-12-10 | € 1032.00 |
| Melbourne | Singapore Airlines | Amsterdam | 2011-02-04 t/m 2011-05-31 | € 1070.00 |
| Melbourne | Emirates | Amsterdam | 2010-08-11 t/m 2010-10-31 | € 1125.00 |
| Melbourne | Malaysia Airlines | Amsterdam | 2010-08-09 t/m 2010-12-09 | € 1158.00 |
| Sydney | Malaysia Airlines | Amsterdam | 2010-08-09 t/m 2010-12-09 | € 1170.00 |
| Auckland | Malaysia Airlines | Amsterdam | 2010-08-09 t/m 2010-12-09 | € 1216.00 |
| Cairns | Malaysia Airlines | Amsterdam | 2010-08-09 t/m 2010-12-09 | € 1231.00 |
Weet u zeker dat u alle onderdelen van het reisschema wilt verwijderen?