| Bestemming | Maatschappij | Vertrekplaats | Periode | Prijs |
| Tunis | Tunis Air | Amsterdam | 01 Januari t/m 19 Maart | € 181.00 |
| Casablanca | Royal Air Maroc | Amsterdam | 01 Januari t/m 31 Maart | € 219.00 |
| Caïro | Egyptair | Amsterdam | 27 Januari t/m 29 Juni | € 242.00 |
| Dakar | Afriqiyah Airways | Amsterdam | 11 December t/m 25 Maart | € 363.00 |
| Lagos | Afriqiyah Airways | Amsterdam | 01 Januari t/m 01 Juni | € 430.00 |
| Johannesburg | Egyptair | Amsterdam | 27 Januari t/m 29 Juni | € 443.00 |
| Nairobi | Egyptair | Amsterdam | 27 Januari t/m 29 Juni | € 467.00 |
| Dar Es Salaam | Egyptair | Amsterdam | 27 Januari t/m 29 Juni | € 479.00 |
| Mombasa | Ethiopian | Brussel | 27 Januari t/m 31 Mei | € 528.00 |
| Kaapstad | Emirates | Amsterdam | 01 Mei t/m 02 Juni | € 721.00 |
| Bestemming | Maatschappij | Vertrekplaats | Periode | Prijs |
| New Delhi | Aeroflot | Amsterdam | 01 Januari t/m 01 October | € 394.00 |
| Mumbai (Bombay) | Egyptair | Amsterdam | 27 Januari t/m 29 Juni | € 400.00 |
| Shanghai | Aeroflot | Amsterdam | 01 Januari t/m 01 October | € 419.00 |
| Hongkong | Aeroflot | Amsterdam | 01 Januari t/m 01 October | € 454.00 |
| Bangkok | Egyptair | Amsterdam | 27 Januari t/m 29 Juni | € 462.00 |
| Hongkong | Emirates | Amsterdam | 01 Mei t/m 02 Juni | € 603.00 |
| Shanghai | Cathay Pacific | Amsterdam | 01 Februari t/m 25 Juni | € 675.00 |
| Bali | Malaysia Airlines | Amsterdam | 28 December t/m 24 Juni | € 699.00 |
| Manila | Cathay Pacific | Amsterdam | 01 Februari t/m 25 Juni | € 776.00 |
| Hanoi | Cathay Pacific | Amsterdam | 01 Februari t/m 25 Juni | € 786.00 |
| Bestemming | Maatschappij | Vertrekplaats | Periode | Prijs |
| Basel | SWISS | Amsterdam | 01 Januari t/m 01 October | € 85.00 |
| Frankfurt | Lufthansa | Amsterdam | 01 Januari t/m 01 October | € 88.00 |
| Nice | Brussels Airlines | Brussel | 01 Januari t/m 01 November | € 93.00 |
| Rome | Brussels Airlines | Brussel | 01 Januari t/m 01 November | € 93.00 |
| Barcelona | Brussels Airlines | Brussel | 01 Januari t/m 01 November | € 94.00 |
| Lyon | Brussels Airlines | Brussel | 01 Januari t/m 01 November | € 94.00 |
| Lissabon | Brussels Airlines | Brussel | 01 Januari t/m 01 November | € 113.00 |
| Rome | KLM Royal Dutch Airlines | Amsterdam | 01 Januari t/m 31 December | € 128.00 |
| Madrid | KLM Royal Dutch Airlines | Amsterdam | 01 Januari t/m 01 November | € 132.00 |
| Athene | Brussels Airlines | Brussel | 01 Januari t/m 01 November | € 133.00 |
| Bestemming | Maatschappij | Vertrekplaats | Periode | Prijs |
| New York | TAP Air Portugal | Brussel | 11 Januari t/m 31 Mei | € 372.00 |
| Boston | SWISS | Brussel | 25 December t/m 24 Juni | € 474.00 |
| Houston | KLM Royal Dutch Airlines | Amsterdam | 01 Januari t/m 31 Maart | € 494.00 |
| Toronto | LOT Polish Airlines | Brussel | 23 Augustus t/m 21 Juni | € 504.00 |
| Miami | SWISS | Brussel | 25 December t/m 24 Juni | € 539.00 |
| Curaçao | Martinair Holland | Amsterdam | 27 December t/m 25 Juni | € 558.00 |
| Orlando | American Airlines | Amsterdam | 17 Augustus t/m 03 Juli | € 578.00 |
| Las Vegas | United Airlines Inc | Brussel | 17 Augustus t/m 03 Juli | € 639.00 |
| San Francisco | American Airlines | Amsterdam | 17 Augustus t/m 03 Juli | € 655.00 |
| Bestemming | Maatschappij | Vertrekplaats | Periode | Prijs |
| Rio de Janeiro | TAP Air Portugal | Brussel | 01 Januari t/m 31 Maart | € 447.00 |
| Sao Paulo-Guarulhos | TAP Air Portugal | Brussel | 01 Januari t/m 31 Maart | € 507.00 |
| Caracas | TAP Air Portugal | Brussel | 01 Januari t/m 31 Maart | € 598.00 |
| Mexico Stad | Iberia | Brussel | 01 Januari t/m 30 Juni | € 645.00 |
| Puerto Vallarta | KLM Royal Dutch Airlines | Brussel | 01 Januari t/m 30 Juni | € 651.00 |
| Veracruz | KLM Royal Dutch Airlines | Brussel | 01 Januari t/m 30 Juni | € 651.00 |
| Aruba | Martinair Holland | Amsterdam | 27 December t/m 25 Juni | € 689.00 |
| Montego Bay | American Airlines | Brussel | 01 Januari t/m 20 Juni | € 704.00 |
| Cancun | Martinair Holland | Amsterdam | 28 December t/m 16 Juni | € 747.00 |
| Santo Domingo | Iberia | Brussel | 01 Januari t/m 19 Juni | € 777.00 |
| Bestemming | Maatschappij | Vertrekplaats | Periode | Prijs |
| Auckland | SAS Scandinavian Airlines | Dusseldorf | 01 November t/m 28 Maart | € 907.00 |
| Auckland | Korean Air | Amsterdam | 01 Januari t/m 31 Maart | € 983.00 |
| Melbourne | Malaysia Airlines | Amsterdam | 28 December t/m 24 Juni | € 1132.00 |
| Perth | Malaysia Airlines | Amsterdam | 28 December t/m 24 Juni | € 1132.00 |
| Sydney | Malaysia Airlines | Amsterdam | 28 December t/m 24 Juni | € 1134.00 |
| Melbourne | Cathay Pacific | Amsterdam | 02 Februari t/m 25 Juni | € 1154.00 |
| Perth | Emirates | Amsterdam | 01 Mei t/m 30 Juni | € 1176.00 |
| Sydney | Emirates | Amsterdam | 01 Mei t/m 30 Juni | € 1191.00 |
| Auckland | Malaysia Airlines | Amsterdam | 28 December t/m 24 Juni | € 1206.00 |
| Christchurch | Singapore Airlines | Amsterdam | 28 December t/m 24 Juni | € 1292.00 |
Weet u zeker dat u alle onderdelen van het reisschema wilt verwijderen?